| 
                     
                        تفاصيل المنتج:
                                                     
                
 
  | 
                    
| نوع: | ترمومتر الأذن | تصنيف الصك: | الفئة الثانية | 
|---|---|---|---|
| اقرأ: | قراءة ثانية واحدة | وظيفة: | تشخيص | 
| اسم المنتج: | ترمومتر الجبهة الطبي بالأشعة تحت الحمراء | مزود الطاقة: | بطارية ليثيوم (3V CR2032) | 
| شهادة: | CE ISO FSC | وحدات البيع: | عنصر واحد | 
| إبراز: | ترمومتر الأذن الجبين,ترمومتر الجبين الطبي بالأشعة تحت الحمراء | 
					||
ثانية واحدة قراءة ترمومتر الأذن الجبين / ترمومتر الجبهة بالأشعة تحت الحمراء الطبية
ميزات ميزان حرارة الأذن الجبين
قراءة فوريةقياس سريع ، احصل على القراءة في ثانية واحدة.
قراءة فوريةقياس سريع ، احصل على القراءة في ثانية واحدة.
مواصفات ميزان حرارة الأذن الجبين
| اسم المنتج | ترمومتر الأذن الجبين | موديل المنتج | FL-IR01 | 
| وزن الجسم | حوالي 130 جرام (بدون بطاريات) | وضع العرض | عرض شاشات الكريستال السائل | 
| قياس نطاق  | 
			نطاق قياس درجة الحرارة: 33.0 ℃ 42.9 ℃ | قياس زمن  | 
			أقل من ثانية واحدة | 
| (91.4 فهرنهايت ~ 109.2 فهرنهايت) | |||
| نطاق الخطأ | وضع درجة حرارة الجسم: ± 0.2 درجة مئوية | بيانات الذاكرة | 30 مجموعة | 
| درجة الحرارة | مئوية (℃) / فهرنهايت (F) | الدقة | 0.1 ℃ | 
| وحدة | |||
| قوة | تيار مستمر 3.0 فولت (2 × بطاريات AAA) | إنذار الحمى | درجة حرارة الجسم 38.0 | 
| درجة حرارة العمل والرطوبة | درجة الحرارة: 16 35 الرطوبة: ≤ 85٪ RH | درجة حرارة النقل والتخزين والرطوبة | درجة الحرارة: -20 ~ 55 ℃ الرطوبة: ≤95٪ RH | 
| يعمل الضغط الجوي | 700hPa ~ 1060hPa | الضغط الجوي للنقل والتخزين | 500hPa ~ 1060hPa | 
| خدمة الحياة | 5 سنوات | تاريخ الإنتاج | انظر الملصق | 
| مستوى السائل | IPX0 | وضعية التشغيل | عملية مستمرة | 
| منع مدخل | |||
| نوع الأمان | مصدر الطاقة الداخلي من النوع ب جزء التطبيق | ||
| تصنيف | أكسيد النيتروز. | ||
| 
			 قوة إدارة  | 
			الاغلاق الذكي ، التحكم في استهلاك الطاقة المنخفض للغاية ؛عرض الطاقةموجه منخفض الطاقة | ||
تفاصيل ترمومتر الأذن الجبين
![]()
اتصل شخص: Amanda
الهاتف :: 15136250979