|
تفاصيل المنتج:
|
| نوع: | ميزان الحرارة | تصنيف الصك: | الفئة الثانية |
|---|---|---|---|
| الاستخدام: | الاختبار الذاتي | وظيفة: | تشخيص |
| خاصية: | دقة عالية | صفقة: | صندوق الالوان |
| اسم المنتج: | حرارة الأشعة تحت الحمراء | مزود الطاقة: | بطارية ليثيوم (3V CR2032) |
| شهادة: | CE ISO FSC | وحدات البيع: | عنصر واحد |
| إبراز: | ترمومتر الأذن الجبين,ترمومتر الجبين الطبي بالأشعة تحت الحمراء |
||
ميزان حرارة رقمي غير ملامس للجبهة للبالغين بدقة عالية
المميزات
مواصفات
| اسم المنتج | ميزان حرارة طبي بالأشعة تحت الحمراء | موديل المنتج | FL-IR01 |
| وزن الجسم | حوالي 130 جرام (بدون بطاريات) | وضع العرض | عرض شاشات الكريستال السائل |
| قياس نطاق |
نطاق قياس درجة الحرارة: 33.0 ℃ 42.9 ℃ | قياس زمن |
أقل من ثانية واحدة |
| (91.4 فهرنهايت ~ 109.2 فهرنهايت) | |||
| نطاق الخطأ | وضع درجة حرارة الجسم: ± 0.2 درجة مئوية | بيانات الذاكرة | 30 مجموعة |
| درجة الحرارة | مئوية (℃) / فهرنهايت (F) | الدقة | 0.1 ℃ |
| وحدة | |||
| قوة | تيار مستمر 3.0 فولت (2 × بطاريات AAA) | إنذار الحمى | درجة حرارة الجسم 38.0 |
| درجة حرارة العمل والرطوبة | درجة الحرارة: 16 35 الرطوبة: ≤ 85٪ RH | درجة حرارة النقل والتخزين والرطوبة | درجة الحرارة: -20 ~ 55 ℃ الرطوبة: ≤95٪ RH |
| يعمل الضغط الجوي | 700hPa ~ 1060hPa | الضغط الجوي للنقل والتخزين | 500hPa ~ 1060hPa |
| خدمة الحياة | 5 سنوات | تاريخ الإنتاج | انظر الملصق |
| مستوى السائل | IPX0 | وضعية التشغيل | عملية مستمرة |
| منع مدخل | |||
| نوع الأمان | مصدر الطاقة الداخلي من النوع ب جزء التطبيق | ||
| سلامة | المعدات التي لا يمكن استخدامها عند وجود خليط من غاز التخدير القابل للاشتعال والهواء أو خليط من الأكسجين أو | ||
| تصنيف | أكسيد النيتروز. | ||
|
قوة إدارة |
الاغلاق الذكي ، التحكم في استهلاك الطاقة المنخفض للغاية ؛عرض الطاقةموجه منخفض الطاقة | ||
تفاصيل
![]()
اتصل شخص: Amanda
الهاتف :: 15136250979