|
تفاصيل المنتج:
|
| اسم المنتج: | آلة الجر العمود الفقري القطني غير الجراحية | وظيفة: | علاج أمراض العمود الفقري |
|---|---|---|---|
| نوع الجهاز: | العلاج والتأهيل | جهاز نقل: | نظام قيادة هيدروليكي |
| تحميل عمل آمن: | 150 كجم | وزن المرضى: | 30 ~ 150 كجم |
| إبراز: | جهاز تخفيف الضغط القطني,أجهزة تخفيف الضغط على الظهر |
||
كبسولة الغريبة
نظام فك الضغط الشوكي غير الجراحي
لومبار FYZ-9800
| بند | نظام تخفيف الضغط على العمود الفقري بدون جراحة | سرير الجر التقليدي |
| مفهوم التصميم | إلى جانب الضغط المرضي ، ركز على استعادة التغذية على القرص الفقري |
ركز فقط على الإقصاء الضغط المرضي |
| طبيعة القوة | منحنى لوغاريتمي غير خطي | خطي |
| عرض تقديمي | التركيز على التغيرات المرضية القرص الفقرية |
العمود الفقري كله |
| نمط القوى | نموذج ديناميكي قابل للتحكم المستمر | بسيط مستمر أو الوضع المتقطع |
| زاوية القوة | تخفيض ضغط دقيق ، زاوية القوة دقيق ، معدل الدقة يمكن أن يصل إلى 90٪ |
مقاومة الجر ، الزاوية ليس صحيحا |
| جهاز الإرسال | نظام القيادة الهيدروليكية | توصيل بسيط للكابلات وبكرات |
| مقاومة تقلص عضلات الجانب الفقري | تقريبا لا تنتج | إنتاج المنتجات |
| نظام التغذية المرتدة لمستقبلات القوة | يعمل | ليس لديك |
| انخفاض الضغط الداخلي للقرص الفقري | بشكل ملحوظ ، ما يصل إلى -150 إلى -200 مم زئبق | ليس واضحًا ، يصعب تحقيقه بشكل عام الضغط |
| زيادة ارتفاع القرص الفقري | أعلى بشكل ملحوظ | ليس واضحا |
| نتيجة العلاج | جعل النتوءات مرة أخرى إلى القرص الفقري ، واستعادة ارتفاع القرص الفقري | تحاول تهدئة المريض الألم ، فقط عن طريق إجبار المرضى على الكبح |
| راحة المريض | أعلى | فقير |
| نوع الجهاز | العلاج والتأهيل | إعادة تأهيل |
| حالة البحث السريري | وأكد المزيد من البحوث العالمية | دراسة أقل منهجية |
العلاج من أجل:
![]()
اتصل شخص: Amanda
الهاتف :: 15136250979